• YARIM ALTIN
    10.460,00
    % 0,19
  • AMERIKAN DOLARI
    35,8609
    % 0,20
  • € EURO
    37,2521
    % -0,26
  • £ POUND
    44,5345
    % -0,22
  • ¥ YUAN
    4,9901
    % 0,02
  • РУБ RUBLE
    0,3638
    % 0,14
  • BITCOIN/TL
    3558687,152
    % -2,07
  • BIST 100
    10.004,38
    % -0,77

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.585,23 0 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.332,25 -0.89 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.408,16 -0.89 18:10
BIST 100 9.986,36 -0.77 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.989,33 -0.77 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.987,30 -0.77 18:10
BIST 100-30 17.117,10 -0.61 18:10
BIST 30 11.114,31 -0.83 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.370,20 -0.83 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 11.114,31 -0.83 18:10
BIST 50 8.866,31 -0.81 18:10
50-30 7.712,04 -0.73 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.502,26 -0.72 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.709,12 -0.73 18:10
500 11.465,69 -0.68 18:10
ADANA 53.933,94 -0.82 18:10
ALTIN TAHVILI 7.292,01 1.11 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 7.143,02 0.45 18:05
ANA 30.076,75 -0.23 18:10
ANKARA 19.883,40 -0.84 18:10
ANTALYA 9.313,86 -0.87 18:10
ARACI KURUMLAR 45.741,37 -0.74 18:10
AYDIN 5.179,79 -0.89 18:10
BALIKESIR 9.928,36 -0.35 18:10
BANKA 14.934,29 -2.02 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 12.025,13 -0.02 18:10
BILISIM 4.714,63 -0.18 18:10
BURSA 15.217,55 0.96 18:10
DENIZLI 7.588,71 -0.06 18:10
ELEKTRIK 492,34 0.31 18:10
FIN KIR FAKTORING 3.943,56 -1.91 18:10
GAYRIMENKUL YO 3.583,46 0.5 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 3.583,46 0.5 18:10
GERI ALIM 9.941,61 0.02 18:10
GIDA ICECEK 10.738,87 -1.28 18:10
HALKA ARZ 92.314,99 -0.31 18:10
HIZMETLER 9.971,98 0.31 18:10
HOLDING VE YATIRIM 8.694,63 -1.32 18:10
ILETISIM 2.673,31 0.6 18:10
INSAAT 11.611,69 -0.53 18:10
ISTANBUL 12.850,65 -0.44 18:10
IZMIR 14.011,27 -0.73 18:10
KATILIM 100 9.238,02 -0.49 18:10
KATILIM 30 9.430,15 -0.51 18:10
KATILIM 50 9.396,48 -0.58 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 11.511,13 -0.29 18:10
KATILIM TEMETTU 10.538,34 -0.21 18:10
KATILIM TUM 9.702,83 -0.42 18:10
KAYSERI 29.103,08 -0.22 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 11.118,60 -0.59 18:10
KOBI SANAYI 25.739,74 -0.88 18:10
KOCAELI 23.297,07 -0.48 18:10
KONYA 8.786,43 -0.68 18:10
KURUMSAL YONETIM 8.266,34 -1.04 18:10
LIKIT BANKA 13.258,62 -2.28 18:10
MADENCILIK 7.037,87 0.07 18:10
MALI 11.754,22 -1.36 18:10
MANISA 3.487,33 -1.42 18:10
MENKUL KIYM YO 3.247,67 -1.48 18:09
METAL ANA 15.523,26 -1.08 18:10
METAL ESYA MAKINA 20.395,42 -1.2 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 5.590,40 0.44 18:10
SIGORTA 64.878,64 -1.55 18:10
SINAI 12.613,79 -0.88 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 12.613,79 -0.88 18:10
SPOR 3.301,71 1.74 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.067,53 0.08 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.187,38 0.19 17:25
SURDURULEBILIRLIK 13.759,61 -0.73 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 13.944,04 -0.66 18:10
TAS TOPRAK 14.308,41 -0.69 18:10
TEKIRDAG 45.050,88 0.43 18:10
TEKNOLOJI 15.209,17 -0.17 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 20.290,51 -0.21 18:10
TEKSTIL DERI 3.548,70 -1.85 18:10
TEMETTU 10.898,28 -1.12 18:10
TEMETTU 25 14.064,96 -1.22 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.997,02 -1.27 18:10
TICARET 25.472,44 -0.23 18:10
TUM 11.521,68 -0.65 18:10
TUM-100 35.163,80 -0.27 18:10
TURIZM 1.290,07 -0.13 18:10
ULASTIRMA 36.884,15 1.02 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.055,27 0.26 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.173,73 0.38 17:25
YILDIZ 10.828,71 -0.71 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 8.058,85 -0.77 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 890,75 -0.87 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 24.279,58 -1.51 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.294,39 -0.81 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 972,43 -1.72 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 884,12 -0.8 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 142,27 0.2 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 952,64 -1.01 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 7.983,63 -0.2 18:10