* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 35,6700 | 35,6800 |
Altınkaynak | 35,6220 | 35,7640 |
Harem | 35,6390 | 35,7180 |
Odacı | 35,6150 | 35,6900 |
Venüs | 35,6480 | 35,7000 |
Melik Döviz | 35,6300 | 35,6800 |
Akbank | 34,1660 | 36,8660 |
Albaraka Türk | 34,5010 | 36,7260 |
Alternatif Bank | 33,4990 | 37,5010 |
Anadolubank | 34,4451 | 36,9461 |
CEPTETEB | 34,0810 | 37,1450 |
Denizbank | 34,7412 | 36,5413 |
Destekbank | 35,5258 | 35,6970 |
Emlak Katılım | 34,4126 | 36,7803 |
Enpara | 34,3750 | 36,7010 |
Fibabanka | 35,3564 | 35,8617 |
Garanti BBVA | 34,7120 | 36,7120 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 35,6700 | 35,6800 |
Hayat Finans | 35,6220 | 35,7640 |
HSBC | 35,6390 | 35,7180 |
ING Bank | 35,6150 | 35,6900 |
İş Bankası | 35,6480 | 35,7000 |
Kuveyt Türk | 35,6300 | 35,6800 |
M. Bank. | 34,1660 | 36,8660 |
Odeabank | 34,5010 | 36,7260 |
Finansbank | 33,4990 | 37,5010 |
Şekerbank | 34,4451 | 36,9461 |
Türkiye Finans | 34,0810 | 37,1450 |
Vakıfbank | 34,7412 | 36,5413 |
Vakıf Katılım | 35,5258 | 35,6970 |
Yapıkredi | 34,4126 | 36,7803 |
Ziraat Bankası | 34,3750 | 36,7010 |
Ziraat Katılım | 35,3564 | 35,8617 |
Yükleniyor...