Dolar | 35,6553 | % 0.09 |
Euro | 37,1713 | % 0.05 |
Sterlin | 43,9546 | % -0.02 |
Bitcoin | 3702752,00 | % -0.95 |
Ethereum | 116819,00 | % -0.75 |
Çeyrek | 5.151,00 | % 0,72 |
G. Altın | 3.162,42 | % 0,69 |
BIST 100 | 10.105,37 | % 1,06 |
Litecoin | 4160.44 | % -3.20 |
B. Cash | 15714.2,00 | % -0.23 |
Hisse | Kişi Sayısı |
GULERMAK AGIR SANAYI | 506 |
ALFA SOLAR ENERJI | 477 |
TURK HAVA YOLLARI | 415 |
DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI | 244 |
Yükleniyor...