* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 3.162,8 |
22 Ayar Bilezik | 2.882,2 |
Altın (ONS) | 2.758,3 |
Altın ($/kg) | 88.267,0 |
Altın (Euro/kg) | 92.062,0 |
Cumhuriyet Altını | 20.544,0 |
Yarım Altın | 10.304,0 |
Çeyrek Altın | 5.151,0 |
Reşat Altını | 20.576,4 |
Kulplu Reşat Altını | 20.578,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.874,1 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.308,8 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.709,9 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 50.590,4 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 102.445,6 |
Gremse Altın | 50.590,4 |
Ata Altın | 20.868,5 |
Tam Altın | 20.236,1 |
Külçe Altın ($) | 88.200,0 |
Has Altın | 3.147,2 |
Hamit Altın | 20.576,4 |
Yükleniyor...