• YARIM ALTIN
    10.291,00
    % 0,43
  • AMERIKAN DOLARI
    35,6512
    % 0,08
  • € EURO
    37,2635
    % 0,28
  • £ POUND
    44,0848
    % 0,27
  • ¥ YUAN
    4,9036
    % 0,08
  • РУБ RUBLE
    0,3614
    % 0,94
  • BITCOIN/TL
    3745716,479
    % 1,26
  • BIST 100
    10.029,74
    % 0,30

Tüm Hisseler

                                                    
Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 25,04 -0,48 7.535.733,70 14:43
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 115,60 -0,26 5.375.560,70 14:44
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,84 -0,79 13.211.935,58 14:44
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,18 -0,46 22.392.406,41 14:45
ADGYO ADRA GMYO 30,42 -0,26 16.434.523,56 14:44
AEFES ANADOLU EFES 163,20 -3,03 893.913.364,40 14:44
AFYON AFYON CIMENTO 14,87 -0,67 37.968.911,09 14:44
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 143,50 1,13 37.842.883,30 14:43
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 310,50 0,00 74.598.644,25 14:44
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 10,75 -1,29 125.662.229,49 14:44
AGYO ATAKULE GMYO 7,39 0,41 1.865.278,98 14:44
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 19,65 -0,51 25.971.771,15 14:44
AHSGY AHES GMYO 24,68 -0,80 76.576.085,00 14:45
AKBNK AKBANK 68,80 0,36 3.855.708.683,15 14:44
AKCNS AKCANSA 189,00 0,53 27.703.416,30 14:44
AKENR AKENERJI 14,22 -0,42 213.489.074,81 14:45
AKFGY AKFEN GMYO 2,09 0,00 23.606.566,61 14:44
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 19,24 -0,67 20.114.628,10 14:45
AKGRT AKSIGORTA 7,84 -0,38 27.572.611,72 14:45
AKMGY AKMERKEZ GMYO 219,10 0,09 559.335,00 14:28
AKSA AKSA 10,53 -2,23 134.426.659,44 14:45
AKSEN AKSA ENERJI 40,32 1,31 49.494.519,44 14:45
AKSGY AKIS GMYO 7,27 0,83 5.174.273,99 14:44
AKSUE AKSU ENERJI 11,54 -1,95 1.229.846,14 14:44
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,69 0,75 2.453.631,61 14:43
ALARK ALARKO HOLDING 88,45 0,45 179.854.976,00 14:44
ALBRK ALBARAKA TURK 7,43 1,09 36.480.605,70 14:44
ALCAR ALARKO CARRIER 993,00 -0,05 17.066.509,00 14:43
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 132,40 7,99 74.567.594,30 14:45
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 76,90 -9,37 1.111.880.098,20 14:45
ALGYO ALARKO GMYO 21,18 0,76 11.922.166,74 14:44
ALKA ALKIM KAGIT 9,22 0,00 22.296.025,39 14:45
ALKIM ALKIM KIMYA 18,67 -0,27 10.296.657,84 14:45
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 28,00 -1,89 45.604.952,72 14:44
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 7,71 0,65 18.388.904,47 14:44
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 32,32 1,35 627.027.901,79 14:44
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 75,95 0,07 92.477.658,05 14:45
ALVES ALVES KABLO 36,36 -0,76 27.338.076,02 14:44
ANELE ANEL ELEKTRIK 14,52 0,28 7.200.061,37 14:43
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 14,95 0,27 194.579.409,69 14:45
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 105,20 1,64 35.435.283,60 14:44
ANSGR ANADOLU SIGORTA 113,70 0,89 60.053.252,70 14:44
ARASE DOGU ARAS ENERJI 50,85 -0,59 21.089.677,55 14:44
ARCLK ARCELIK 125,90 -0,08 157.742.950,20 14:44
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 40,06 0,81 75.383.383,48 14:45
ARENA ARENA BILGISAYAR 35,10 -0,11 13.971.828,82 14:44
ARMGD ARMADA GIDA 35,88 -0,17 89.603.865,62 14:44
ARSAN ARSAN TEKSTIL 21,02 1,06 7.492.009,82 14:44
ARTMS ARTEMIS HALI 29,96 -0,86 13.758.085,54 14:43
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 38,22 -1,39 6.178.502,74 14:44
ASELS ASELSAN 80,95 0,37 892.718.115,05 14:45
ASGYO ASCE GMYO 11,63 -0,68 6.751.576,47 14:43
ASTOR ASTOR ENERJI 123,00 0,82 566.736.411,80 14:45
ASUZU ANADOLU ISUZU 63,80 -0,16 9.975.833,75 14:44
ATAGY ATA GMYO 11,26 -0,09 1.258.052,19 14:44
ATAKP ATAKEY PATATES 45,14 -0,44 9.800.833,46 14:43
ATATP ATP YAZILIM 114,00 -0,87 25.993.650,40 14:44
ATEKS AKIN TEKSTIL 168,80 -2,26 12.212.387,30 14:41
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,09 -0,65 966.854,20 14:42
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 42,50 -1,39 445.334,08 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,00 -0,37 962.580,31 14:44
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 35,94 -0,83 9.916.667,58 14:43
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,59 -1,91 53.540.113,29 14:45
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 60,05 0,25 52.630.327,85 14:45
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 12,38 -1,20 6.631.038,51 14:43
AYCES ALTINYUNUS CESME 506,50 3,00 71.457.553,00 14:44
AYDEM AYDEM ENERJI 22,74 0,09 14.080.444,62 14:44
AYEN AYEN ENERJI 30,22 -0,59 6.710.807,18 14:45
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,09 -0,74 843.960,99 13:55
AYGAZ AYGAZ 161,30 -0,68 13.139.555,00 14:44
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 47,88 -0,37 28.473.456,84 14:45
BAGFS BAGFAS 23,64 -2,31 22.169.415,44 14:44
BAHKM BAHADIR KIMYA 46,58 -2,96 44.281.412,72 14:43
BAKAB BAK AMBALAJ 34,22 -0,52 1.866.126,40 14:44
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 58,05 -1,02 1.015.117,65 13:55
BANVT BANVIT 282,75 -0,88 30.605.330,75 14:44
BARMA BAREM AMBALAJ 17,83 5,07 127.828.520,95 14:44
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,90 -1,36 838.610,15 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 30,96 2,58 12.935.801,58 14:45
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 18,52 -0,05 100.908.728,18 14:45
BEGYO BATI EGE GMYO 7,15 0,00 17.375.685,88 14:44
BERA BERA HOLDING 16,84 0,12 58.771.454,15 14:45
BEYAZ BEYAZ FILO 26,74 -2,55 34.626.677,66 14:44
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 654,00 -0,15 10.148.386,50 14:44
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 33,58 -1,12 18.400.113,34 14:45
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 29,22 3,62 22.610.996,28 14:44
BIMAS BIM MAGAZALAR 517,00 -0,86 1.266.340.374,50 14:45
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 95,55 3,19 205.296.967,70 14:44
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 289,00 0,26 66.828.630,00 14:45
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 15,36 -1,09 14.407.480,96 14:43
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 28,48 0,21 2.512.676,54 14:44
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 4,73 0,42 54.423.188,24 14:45
BLCYT BILICI YATIRIM 17,44 1,34 28.611.658,99 14:43
BMSCH BMS CELIK HASIR 32,66 -2,51 1.858.407,94 14:39
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 29,08 0,62 24.177.959,18 14:44
BNTAS BANTAS AMBALAJ 11,38 0,00 8.391.530,17 14:44
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 23,76 2,86 79.750.816,98 14:44
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 70,40 -0,56 19.463.766,70 14:44
BORSK BOR SEKER 22,60 -0,53 15.197.872,14 14:44
BOSSA BOSSA 6,73 -0,74 14.321.976,11 14:43
BRISA BRISA 85,30 -0,64 5.652.377,00 14:44
BRKO BIRKO MENSUCAT 13,50 4,65 5.393.721,50 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 23,96 -0,17 6.609.275,78 14:42
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 70,40 -3,23 305.828.668,80 14:45
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,43 0,85 60.714.531,21 14:44
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,26 0,19 279.783,05 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 406,50 -0,61 67.676.318,50 14:44
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.888,00 0,59 39.037.596,00 14:44
BSOKE BATISOKE CIMENTO 11,66 -0,34 139.739.186,13 14:44
BTCIM BATI CIMENTO 4,47 -0,22 170.249.169,86 14:44
BUCIM BURSA CIMENTO 8,86 0,00 17.062.123,97 14:44
BURCE BURCELIK 17,60 -0,85 10.395.326,31 14:44
BURVA BURCELIK VANA 107,70 0,28 1.889.737,50 14:44
BVSAN BULBULOGLU VINC 104,70 9,98 190.145.001,55 14:43
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 24,58 -0,81 4.275.462,56 14:44
CANTE CAN2 TERMIK 1,62 -0,61 68.061.814,89 14:44
CASA CASA EMTIA PETROL 77,90 0,13 963.545,10 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 37,06 0,16 12.341.431,76 14:44
CCOLA COCA COLA ICECEK 60,00 -1,40 436.902.034,05 14:45
CELHA CELIK HALAT 24,48 3,55 55.259.258,92 14:45
CEMAS CEMAS DOKUM 3,17 0,00 22.856.008,50 14:44
CEMTS CEMTAS 9,32 0,11 6.162.520,93 14:45
CEMZY CEM ZEYTIN 12,35 1,23 61.191.835,16 14:45
CEOEM CEO EVENT MEDYA 26,10 0,31 19.673.195,28 14:43
CGCAM CAGDAS CAM 32,46 -1,16 277.400.263,60 14:45
CIMSA CIMSA 50,80 0,49 231.244.535,92 14:45
CLEBI CELEBI 1.890,00 0,53 30.429.370,00 14:45
CMBTN CIMBETON 2.493,00 -0,87 23.297.163,00 14:43
CMENT CIMENTAS 408,00 -1,69 1.036.166,50 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,66 -0,75 5.823.146,88 14:43
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 116,20 0,69 1.410.067,80 14:44
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 7,04 6,99 37.780.825,94 14:44
CRFSA CARREFOURSA 102,00 0,20 8.421.333,90 14:44
CUSAN CUHADAROGLU METAL 25,12 1,70 5.873.049,32 14:44
CVKMD CVK MADEN 329,00 0,08 81.868.156,00 14:45
CWENE CW ENERJI 20,70 0,19 45.990.036,24 14:45
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 15,92 -1,24 1.025.302,55 14:29
DAGI DAGI GIYIM 15,81 -2,04 152.172.191,42 14:45
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 7,81 1,30 76.595.738,24 14:45
DARDL DARDANEL 5,23 1,75 26.174.690,78 14:45
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 36,36 1,00 300.817.297,30 14:44
DENGE DENGE HOLDING 3,62 2,55 56.075.121,73 14:44
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 19,08 0,95 22.777.677,23 14:45
DERIM DERIMOD 38,58 -1,28 9.249.466,02 14:45
DESA DESA DERI 9,97 -0,30 4.145.975,03 14:43
DESPC DESPEC BILGISAYAR 46,92 -1,96 7.153.994,68 14:44
DEVA DEVA HOLDING 74,05 0,00 12.414.823,05 14:43
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 49,28 -1,40 8.694.063,81 14:44
DGGYO DOGUS GMYO 42,62 0,09 1.956.734,04 14:43
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,86 -0,11 5.633.962,43 14:45
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 27,36 -2,15 3.087.847,92 13:55
DITAS DITAS DOGAN 15,34 -0,45 6.764.601,31 14:42
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 12,39 0,08 18.409.289,28 14:43
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,12 0,77 6.435.146,63 14:44
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 26,58 -0,37 18.975.708,86 14:45
DOAS DOGUS OTOMOTIV 191,90 0,68 158.016.548,90 14:45
DOBUR DOGAN BURDA 205,00 6,60 106.821.769,80 14:44
DOCO DO-CO 6.780,00 4,03 41.037.347,50 14:44
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 28,62 -0,21 5.599.125,12 14:45
DOGUB DOGUSAN 19,50 -1,17 1.545.048,80 14:43
DOHOL DOGAN HOLDING 14,06 -0,78 177.400.803,48 14:44
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,08 -0,08 2.134.750,58 14:39
DURDO DURAN DOGAN BASIM 18,96 -0,89 8.575.498,56 14:43
DURKN DURUKAN SEKERLEME 15,71 -1,63 36.115.350,77 14:44
DYOBY DYO BOYA 30,26 -0,20 153.956.588,84 14:44
DZGYO DENIZ GMYO 9,98 5,05 86.689.067,33 14:45
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 56,65 0,27 8.769.724,75 14:44
ECILC ECZACIBASI ILAC 45,74 1,02 83.517.374,66 14:45
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 195,30 1,19 15.693.271,30 14:44
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 14,01 -1,41 18.792.875,20 14:45
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 20,68 0,00 27.405.990,38 14:43
EFORC EFOR CAY SANAYI 62,15 -1,04 33.928.036,10 14:44
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.495,00 -0,05 38.166.885,00 14:44
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 15,01 0,20 157.343.227,84 14:45
EGEPO NASMED EGEPOL 25,28 1,12 9.984.174,10 14:44
EGGUB EGE GUBRE 77,20 -5,16 287.108.340,10 14:45
EGPRO EGE PROFIL 22,82 -0,78 8.700.761,20 14:44
EGSER EGE SERAMIK 3,75 -0,27 4.298.271,17 14:43
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 14,85 0,81 1.467.128.067,24 14:44
EKIZ EKIZ KIMYA 53,70 -0,56 551.361,15 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 24,78 1,06 70.560.996,84 14:45
EKSUN EKSUN GIDA 6,24 0,16 8.927.167,45 14:43
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 36,86 -0,32 18.711.321,42 14:44
EMKEL EMEK ELEKTRIK 16,55 -1,08 33.310.633,80 14:45
EMNIS EMINIS AMBALAJ 243,00 0,41 4.891.347,00 13:55
ENERY ENERYA ENERJI 236,50 -1,70 58.256.622,70 14:44
ENJSA ENERJISA ENERJI 61,90 0,49 260.769.193,25 14:45
ENKAI ENKA INSAAT 50,05 -0,40 249.084.503,44 14:45
ENSRI ENSARI DERI 18,23 -0,16 7.552.704,77 14:43
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 8,21 -0,73 63.897.038,19 14:45
EPLAS EGEPLAST 6,60 0,92 6.443.189,12 14:44
ERBOS ERBOSAN 182,50 -0,05 5.500.020,00 14:40
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 92,85 -0,54 13.111.591,15 14:44
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 22,74 0,44 1.586.840.649,14 14:45
ERSU ERSU GIDA 17,17 -0,06 2.167.397,76 14:43
ESCAR ESCAR FILO 46,46 1,89 5.163.629,36 14:44
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 55,45 2,12 29.088.362,70 14:44
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 27,78 0,65 43.880.782,46 14:44
ETILR ETILER GIDA 6,00 -1,15 6.891.371,72 14:45
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 11,51 0,09 738.913,88 14:41
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 8,70 0,00 2.099.910,30 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 15,60 6,56 6.823.830,31 14:44
EUPWR EUROPOWER ENERJI 32,48 -1,46 47.830.379,56 14:44
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,47 -0,22 14.955.221,48 14:45
EUYO EURO YAT. ORT. 13,41 5,34 2.000.734,24 13:55
EYGYO EYG GMYO 7,48 0,40 3.503.813,76 14:44
FADE FADE GIDA 16,08 0,50 10.531.852,32 14:36
FENER FENERBAHCE FUTBOL 48,50 4,12 367.997.925,86 14:45
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,30 0,11 12.075.773,60 14:45
FMIZP F-M IZMIT PISTON 314,75 0,64 7.918.113,00 14:44
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 16,35 -0,43 22.386.455,00 14:45
FORMT FORMET METAL VE CAM 7,39 0,54 48.717.400,49 14:45
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 52,50 -1,22 15.538.958,90 14:42
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,04 0,50 10.182.107,55 14:44
FROTO FORD OTOSAN 922,50 -0,49 399.823.845,50 14:44
FZLGY FUZUL GMYO 30,06 0,07 40.864.292,04 14:44
GARAN GARANTI BANKASI 135,90 1,57 2.259.816.525,80 14:45
GARFA GARANTI FAKTORING 19,73 -0,25 6.679.801,69 14:42
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 8,05 0,37 5.645.020,28 14:44
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 32,48 -2,17 14.964.102,84 14:44
GENIL GEN ILAC 112,40 3,79 55.575.481,10 14:43
GENTS GENTAS 11,12 0,54 13.423.665,49 14:43
GEREL GERSAN ELEKTRIK 9,54 -0,63 42.883.719,34 14:44
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 46,60 -1,48 71.440.150,86 14:45
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 45,26 -1,74 45.117.135,58 14:44
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,87 -2,34 2.878.321,13 14:43
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 51,40 -0,96 20.326.744,40 14:44
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 136,30 1,04 979.210.526,20 14:45
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,86 0,35 21.501.019,77 14:44
GLRYHR GULER YAT. HOLDING - RHKP 3,72 0,00 4.944.020,37 14:42
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 18,51 -0,38 14.671.043,78 14:44
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 11,74 -1,76 8.194.414,07 14:43
GOKNR GOKNUR GIDA 22,70 -1,39 36.336.907,48 14:44
GOLTS GOLTAS CIMENTO 422,25 0,30 31.108.970,25 14:43
GOODY GOOD-YEAR 17,28 -0,97 21.117.653,40 14:44
GOZDE GOZDE GIRISIM 24,56 -1,29 6.915.768,80 14:43
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,25 -0,32 1.184.454,51 14:39
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 198,80 -4,24 117.070.964,10 14:45
GRTHO GRAINTURK HOLDING 170,20 1,43 17.290.481,30 14:43
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,69 0,81 6.667.303,93 14:44
GSDHO GSD HOLDING 3,76 -0,27 8.281.200,16 14:44
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 2,08 -0,48 419.605.754,99 14:45
GUBRF GUBRE FABRIK. 277,50 0,18 259.207.405,00 14:44
GUNDG GUNDOGDU GIDA 59,90 -1,16 36.650.045,30 14:45
GWIND GALATA WIND ENERJI 30,84 -0,19 19.395.739,76 14:44
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 75,20 -3,16 12.916.989,10 14:44
HALKB T. HALK BANKASI 18,67 -0,95 460.611.025,70 14:44
HATEK HATAY TEKSTIL 15,72 1,48 6.107.302,91 14:45
HATSN HATSAN GEMI 43,30 -0,87 16.110.024,98 14:44
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,72 -0,58 23.891.550,85 14:44
HEDEF HEDEF HOLDING 4,27 -2,51 13.824.433,59 14:45
HEKTS HEKTAS 3,78 0,00 219.194.400,73 14:44
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 19,92 3,80 89.539.831,80 14:45
HLGYO HALK GMYO 2,59 0,00 33.036.345,62 14:45
HOROZ HOROZ LOJISTIK 61,15 -0,08 44.670.374,55 14:44
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 71,10 0,00 50.497.020,40 14:44
HTTBT HITIT BILGISAYAR 41,00 1,99 17.198.428,44 14:44
HUBVC HUB GIRISIM 2,26 -1,74 3.335.537,90 14:43
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,76 -0,53 13.387.850,21 14:44
HURGZ HURRIYET GZT. 5,26 -1,13 11.272.564,75 14:44
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,27 0,21 5.142.846,34 14:40
ICUGS ICU GIRISIM 27,32 2,94 9.705.349,22 14:44
IDGYO IDEALIST GMYO 2,81 0,72 2.225.891,52 14:35
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 11,25 0,18 61.635.947,04 14:45
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 16,20 0,12 7.649.504,35 14:41
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,53 -2,32 10.662.301,51 14:45
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,45 -2,03 19.841.708,21 14:43
IHLAS IHLAS HOLDING 3,27 -2,10 167.056.789,04 14:45
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,04 -1,92 47.336.362,60 14:44
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 3,37 0,00 17.726.799,58 14:45
IMASM IMAS MAKINA 2,93 -1,01 11.022.087,51 14:44
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,78 1,70 19.419.156,71 14:45
INFO INFO YATIRIM 2,68 -0,37 13.145.473,53 14:43
INGRM INGRAM BILISIM 432,50 0,35 5.885.880,50 14:41
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 460,00 1,27 2.001.753,00 13:55
INTEM INTEMA 218,90 -1,40 5.856.542,50 14:43
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,36 0,68 5.626.138,97 14:44
INVES INVESTCO HOLDING 274,50 -0,27 2.591.870,25 14:38
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 57,00 -0,78 189.531.373,55 14:44
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 104,80 0,77 666.747,40 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 560.007,50 0,00 1.680.020,00 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 14,68 0,41 2.796.035.411,20 14:45
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 38,32 0,00 23.983.364,50 14:44
ISFIN IS FIN.KIR. 13,05 -0,15 18.024.930,43 14:44
ISGSY IS GIRISIM 41,28 2,74 60.214.920,72 14:45
ISGYO IS GMYO 19,62 -0,56 35.936.423,93 14:45
ISKPL ISIK PLASTIK 19,10 -1,95 6.765.145,69 14:43
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 46,78 0,26 100.302.013,88 14:44
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 9,07 -0,66 3.713.343,01 14:44
ISYAT IS YAT. ORT. 8,37 -0,12 2.538.066,96 14:45
IZENR IZDEMIR ENERJI 4,59 -0,65 8.353.413,80 14:45
IZFAS IZMIR FIRCA 76,75 4,21 43.724.396,30 14:44
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 42,78 1,81 2.726.036,78 14:42
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,32 -0,19 3.718.140,77 14:38
JANTS JANTSA JANT SANAYI 25,56 -0,31 21.472.651,82 14:44
KAPLM KAPLAMIN 173,90 -1,19 4.910.834,30 14:44
KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,22 0,99 23.941.111,05 14:45
KARSN KARSAN OTOMOTIV 12,24 -1,05 74.321.255,46 14:44
KARTN KARTONSAN 122,60 9,96 96.754.775,40 14:44
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 27,80 -0,57 21.037.354,94 14:43
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,10 -0,47 34.594.454,63 14:44
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 19,01 -1,91 26.982.395,38 14:44
KBORU KUZEY BORU 78,05 -0,57 29.075.359,20 14:44
KCAER KOCAER CELIK 12,91 -1,30 35.053.830,18 14:45
KCHOL KOC HOLDING 175,60 0,23 1.397.374.408,20 14:45
KENT KENT GIDA 927,50 2,94 1.979.043,50 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,25 -0,44 536.661,60 13:55
KERVT KEREVITAS GIDA 13,00 0,08 14.384.609,93 14:45
KFEIN KAFEIN YAZILIM 105,90 0,86 49.121.855,30 14:44
KGYO KORAY GMYO 41,42 -1,24 6.579.350,72 14:44
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 10,56 -4,00 26.694.183,14 14:44
KLGYO KILER GMYO 5,33 -0,37 26.766.857,33 14:44
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 33,62 0,84 30.179.027,60 14:44
KLMSN KLIMASAN KLIMA 29,12 -0,88 3.734.668,46 14:44
KLNMA T. KALKINMA BANK. 13,38 -1,47 1.816.495,62 13:55
KLRHO KILER HOLDING 31,22 -0,95 6.797.327,00 14:38
KLSER KALESERAMIK 35,24 1,38 87.819.831,98 14:44
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,97 3,83 38.490.014,50 14:43
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 18,36 -0,49 11.339.412,67 14:45
KNFRT KONFRUT TARIM 13,55 -1,24 14.325.696,98 14:44
KOCMT KOC METALURJI 15,35 -1,10 36.101.290,28 14:45
KONKA KONYA KAGIT 39,38 0,25 6.455.275,46 14:43
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 36,40 -0,66 176.983.906,30 14:45
KONYA KONYA CIMENTO 6.285,00 -0,12 27.385.737,50 14:44
KOPOL KOZA POLYESTER 6,40 -1,99 29.613.467,65 14:44
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 69,90 -0,21 29.615.680,05 14:45
KOTON KOTON MAGAZACILIK 19,66 -0,91 25.107.495,44 14:45
KOZAA KOZA MADENCILIK 74,30 0,95 175.969.730,70 14:44
KOZAL KOZA ALTIN 24,18 0,08 867.290.371,86 14:44
KRDMA KARDEMIR (A) 28,96 1,97 48.154.446,76 14:44
KRDMB KARDEMIR (B) 23,50 -0,93 15.078.337,84 14:44
KRDMD KARDEMIR (D) 25,80 -0,77 869.070.197,32 14:45
KRGYO KORFEZ GMYO 9,39 0,32 17.601.905,04 14:42
KRONT KRON TEKNOLOJI 22,68 -2,07 6.654.919,96 14:42
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,25 -0,96 3.279.777,03 14:42
KRSTL KRISTAL KOLA 5,87 -0,68 8.521.353,36 14:44
KRTEK KARSU TEKSTIL 36,14 -0,99 9.660.064,34 14:43
KRVGD KERVAN GIDA 2,17 0,00 11.787.787,90 14:44
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 2.702,50 -0,09 2.519.177,50 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 55,70 -0,80 92.913.541,80 14:45
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 60,10 0,08 12.876.740,65 14:43
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 77,95 -0,19 6.093.181,70 14:42
KUVVA KUVVA GIDA 56,95 0,09 1.416.247,90 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 22,28 3,92 131.899.871,06 14:44
KZBGY KIZILBUK GYO 5,70 -4,68 221.362.879,12 14:44
KZGYO KUZUGRUP GMYO 20,96 -0,19 6.254.703,18 14:44
LIDER LDR TURIZM 144,10 0,63 13.527.829,70 14:43
LIDFA LIDER FAKTORING 3,00 0,33 8.999.491,81 14:43
LILAK LILA KAGIT 27,04 -2,52 77.953.065,68 14:45
LINK LINK BILGISAYAR 478,50 0,74 9.416.949,75 14:41
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 20,80 -0,95 6.822.260,70 14:43
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 32,32 -1,88 137.781.161,00 14:44
LOGO LOGO YAZILIM 115,80 2,48 28.891.543,30 14:44
LRSHO LORAS HOLDING 2,16 -0,46 10.623.434,40 14:41
LUKSK LUKS KADIFE 89,50 -1,65 8.226.496,10 14:44
LYDHO LYDIA HOLDING 106,60 -0,84 19.751.679,60 14:43
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 10.920,00 0,05 3.389.750,00 14:40
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 820,50 3,21 65.141.754,50 14:44
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 106,10 1,14 2.556.589,60 14:43
MAGEN MARGUN ENERJI 22,72 1,97 36.372.644,34 14:44
MAKIM MAKIM MAKINE 21,98 -0,54 6.238.104,18 14:44
