* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 35,6528 | % 0.09 |
Euro | 37,1856 | % 0.08 |
Sterlin | 43,9732 | % 0.02 |
Bitcoin | 3686222,00 | % -1.99 |
Ethereum | 116493,00 | % -1.60 |
Çeyrek | 5.151,00 | % 0,74 |
G. Altın | 3.162,80 | % 0,70 |
BIST 100 | 10.105,37 | % 1,06 |
Litecoin | 4146.55 | % -4.05 |
B. Cash | 15675.64,00 | % -0.94 |
Yükleniyor...