Dolar | 35,6554 | % 0.08 |
Euro | 37,1934 | % 0.08 |
Sterlin | 43,9674 | % -0.01 |
Bitcoin | 3732197,00 | % -1.70 |
Ethereum | 116738,00 | % -1.37 |
Çeyrek | 5.145,00 | % 0,62 |
G. Altın | 3.158,53 | % 0,57 |
BIST 100 | 10.105,37 | % 1,06 |
Litecoin | 4193.09 | % -2.38 |
B. Cash | 15770.69,00 | % -1.59 |
Hisse | Kişi Sayısı |
GULERMAK AGIR SANAYI | 644 |
ALFA SOLAR ENERJI | 564 |
TURK HAVA YOLLARI | 500 |
DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI | 291 |
Yükleniyor...