* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 0.9032 | Kapanış | 0.9059 |
En Yüksek | 0.9075 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % -0.98 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % -0.15 | Aylık Değişim Yüzdesi | % -0.15 |
Dolar | 35,6539 | % 0.08 |
Euro | 37,1867 | % 0.07 |
Sterlin | 43,9732 | % 0 |
Bitcoin | 3726871,00 | % -2.08 |
Ethereum | 116522,00 | % -1.84 |
Çeyrek | 5.145,00 | % 0,62 |
G. Altın | 3.159,42 | % 0,59 |
BIST 100 | 10.105,37 | % 1,06 |
Litecoin | 4175.97 | % -3.37 |
B. Cash | 15736.07,00 | % -2.01 |
Yükleniyor...