* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 3.160,5 |
22 Ayar Bilezik | 2.879,4 |
Altın (ONS) | 2.756,1 |
Altın ($/kg) | 88.205,0 |
Altın (Euro/kg) | 91.999,0 |
Cumhuriyet Altını | 20.517,0 |
Yarım Altın | 10.288,0 |
Çeyrek Altın | 5.144,0 |
Reşat Altını | 20.549,4 |
Kulplu Reşat Altını | 20.551,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.870,0 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.307,2 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.707,6 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 50.590,4 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 102.445,6 |
Gremse Altın | 50.590,4 |
Ata Altın | 20.868,5 |
Tam Altın | 20.236,1 |
Külçe Altın ($) | 88.200,0 |
Has Altın | 3.144,9 |
Hamit Altın | 20.549,4 |
Yükleniyor...