* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 3.162,4 |
22 Ayar Bilezik | 2.880,9 |
Altın (ONS) | 2.759,2 |
Altın ($/kg) | 88.260,0 |
Altın (Euro/kg) | 92.010,0 |
Cumhuriyet Altını | 20.538,0 |
Yarım Altın | 10.301,0 |
Çeyrek Altın | 5.151,0 |
Reşat Altını | 20.570,4 |
Kulplu Reşat Altını | 20.572,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.873,0 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.308,5 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.709,2 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 50.590,4 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 102.445,6 |
Gremse Altın | 50.590,4 |
Ata Altın | 20.868,5 |
Tam Altın | 20.236,1 |
Külçe Altın ($) | 88.200,0 |
Has Altın | 3.146,6 |
Hamit Altın | 20.570,4 |
Yükleniyor...