* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 3.161,0 |
22 Ayar Bilezik | 2.879,7 |
Altın (ONS) | 2.756,7 |
Altın ($/kg) | 88.209,0 |
Altın (Euro/kg) | 92.014,0 |
Cumhuriyet Altını | 20.529,0 |
Yarım Altın | 10.296,0 |
Çeyrek Altın | 5.148,0 |
Reşat Altını | 20.561,4 |
Kulplu Reşat Altını | 20.563,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.872,1 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.307,5 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.708,6 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 50.590,4 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 102.445,6 |
Gremse Altın | 50.590,4 |
Ata Altın | 20.868,5 |
Tam Altın | 20.236,1 |
Külçe Altın ($) | 88.200,0 |
Has Altın | 3.145,2 |
Hamit Altın | 20.561,4 |
Yükleniyor...