* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 22,3443 | 22,4563 |
Altınkaynak | 21,9480 | 22,4500 |
Harem | 21,6600 | 22,3690 |
Odacı | 21,9900 | 22,3750 |
Venüs | 21,9540 | 22,2380 |
Melik Döviz | 22,1036 | 22,4106 |
Akbank | 21,6646 | 23,1117 |
Albaraka Türk | 21,6590 | 23,1180 |
Alternatif Bank | 21,0060 | 23,5710 |
Denizbank | 21,7510 | 23,0158 |
Emlak Katılım | 18,8973 | 25,6912 |
Fibabanka | 22,1988 | 22,5282 |
Garanti BBVA | 21,8030 | 23,0590 |
Halkbank | 21,4020 | 23,3819 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
HSBC | 22,3443 | 22,4563 |
ING Bank | 21,9480 | 22,4500 |
İş Bankası | 21,6600 | 22,3690 |
M. Bank. | 21,9900 | 22,3750 |
Odeabank | 21,9540 | 22,2380 |
Finansbank | 22,1036 | 22,4106 |
Şekerbank | 21,6646 | 23,1117 |
Türkiye Finans | 21,6590 | 23,1180 |
Vakıfbank | 21,0060 | 23,5710 |
Vakıf Katılım | 21,7510 | 23,0158 |
Yapıkredi | 18,8973 | 25,6912 |
Ziraat Bankası | 22,1988 | 22,5282 |
Ziraat Katılım | 21,8030 | 23,0590 |
Yükleniyor...