* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 115,4334 | 116,0120 |
Altınkaynak | 109,5800 | 116,9230 |
Akbank | 110,7429 | 120,5526 |
Albaraka Türk | 111,5640 | 119,2290 |
Denizbank | 112,7010 | 118,6173 |
Emlak Katılım | 97,6048 | 132,6953 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 115,4334 | 116,0120 |
İş Bankası | 109,5800 | 116,9230 |
M. Bank. | 110,7429 | 120,5526 |
Türkiye Finans | 111,5640 | 119,2290 |
Yapıkredi | 112,7010 | 118,6173 |
Ziraat Katılım | 97,6048 | 132,6953 |
Yükleniyor...