* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 4,8931 | 4,9176 |
Altınkaynak | 4,4640 | 5,3260 |
Akbank | 4,7430 | 5,0596 |
Albaraka Türk | 4,7147 | 5,0689 |
Alternatif Bank | 4,5150 | 5,2640 |
Denizbank | 4,7452 | 5,0532 |
Emlak Katılım | 4,0999 | 5,7439 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Garanti BBVA | 4,8931 | 4,9176 |
Halkbank | 4,4640 | 5,3260 |
M. Bank. | 4,7430 | 5,0596 |
Finansbank | 4,7147 | 5,0689 |
Türkiye Finans | 4,5150 | 5,2640 |
Vakıfbank | 4,7452 | 5,0532 |
Ziraat Katılım | 4,0999 | 5,7439 |
Yükleniyor...