* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 24,7743 | 24,8985 |
Altınkaynak | 24,5040 | 24,9350 |
Harem | 24,3860 | 25,0680 |
Odacı | 24,5600 | 24,8200 |
Venüs | 24,5100 | 24,7660 |
Melik Döviz | 24,5271 | 24,8295 |
Akbank | 24,0160 | 25,6188 |
Albaraka Türk | 23,9610 | 25,5650 |
Alternatif Bank | 23,2850 | 26,1270 |
Denizbank | 24,1772 | 25,4318 |
Emlak Katılım | 20,9442 | 28,4740 |
Fibabanka | 24,6023 | 24,9657 |
Garanti BBVA | 24,1720 | 25,5650 |
Halkbank | 23,7375 | 25,9335 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
HSBC | 24,7743 | 24,8985 |
ING Bank | 24,5040 | 24,9350 |
İş Bankası | 24,3860 | 25,0680 |
M. Bank. | 24,5600 | 24,8200 |
Odeabank | 24,5100 | 24,7660 |
Finansbank | 24,5271 | 24,8295 |
Şekerbank | 24,0160 | 25,6188 |
Türkiye Finans | 23,9610 | 25,5650 |
Vakıfbank | 23,2850 | 26,1270 |
Vakıf Katılım | 24,1772 | 25,4318 |
Yapıkredi | 20,9442 | 28,4740 |
Ziraat Bankası | 24,6023 | 24,9657 |
Ziraat Katılım | 24,1720 | 25,5650 |
Yükleniyor...