* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 0,3586 | 0,3604 |
Altınkaynak | 0,3230 | 0,3831 |
Akbank | 0,3469 | 0,3717 |
Albaraka Türk | 0,3476 | 0,3701 |
Denizbank | 0,3337 | 0,3755 |
Emlak Katılım | 0,2870 | 0,4379 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Fibabanka | 0,3586 | 0,3604 |
ING Bank | 0,3230 | 0,3831 |
M. Bank. | 0,3469 | 0,3717 |
Finansbank | 0,3476 | 0,3701 |
Türkiye Finans | 0,3337 | 0,3755 |
Ziraat Katılım | 0,2870 | 0,4379 |
Yükleniyor...