* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 37,1000 | 37,1500 |
Altınkaynak | 36,9910 | 37,2450 |
Harem | 37,0090 | 37,1680 |
Odacı | 36,9900 | 37,1300 |
Venüs | 37,0200 | 37,1590 |
Melik Döviz | 37,0536 | 37,1559 |
Akbank | 35,5978 | 38,4146 |
Albaraka Türk | 35,9430 | 38,2670 |
Alternatif Bank | 34,9070 | 39,0830 |
Anadolubank | 35,8282 | 38,5037 |
CEPTETEB | 35,5590 | 38,7550 |
Denizbank | 36,1897 | 38,2208 |
Destekbank | 37,0124 | 37,1884 |
Emlak Katılım | 35,9359 | 38,4426 |
Enpara | 35,5109 | 38,5675 |
Fibabanka | 36,8324 | 37,3673 |
Garanti BBVA | 36,1570 | 38,2400 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 37,1000 | 37,1500 |
Hayat Finans | 36,9910 | 37,2450 |
HSBC | 37,0090 | 37,1680 |
ING Bank | 36,9900 | 37,1300 |
İş Bankası | 37,0200 | 37,1590 |
Kuveyt Türk | 37,0536 | 37,1559 |
M. Bank. | 35,5978 | 38,4146 |
Odeabank | 35,9430 | 38,2670 |
Finansbank | 34,9070 | 39,0830 |
Şekerbank | 35,8282 | 38,5037 |
Türkiye Finans | 35,5590 | 38,7550 |
Vakıfbank | 36,1897 | 38,2208 |
Vakıf Katılım | 37,0124 | 37,1884 |
Yapıkredi | 35,9359 | 38,4426 |
Ziraat Bankası | 35,5109 | 38,5675 |
Ziraat Katılım | 36,8324 | 37,3673 |
Yükleniyor...