* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 4,8931 | 4,9176 |
Altınkaynak | 4,4630 | 5,3260 |
Akbank | 4,7404 | 5,0582 |
Albaraka Türk | 4,7139 | 5,0709 |
Alternatif Bank | 4,5150 | 5,2640 |
Denizbank | 4,7438 | 5,0516 |
Emlak Katılım | 4,0998 | 5,7439 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Garanti BBVA | 4,8931 | 4,9176 |
Halkbank | 4,4630 | 5,3260 |
M. Bank. | 4,7404 | 5,0582 |
Finansbank | 4,7139 | 5,0709 |
Türkiye Finans | 4,5150 | 5,2640 |
Vakıfbank | 4,7438 | 5,0516 |
Ziraat Katılım | 4,0998 | 5,7439 |
Yükleniyor...