* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 22,7291 | 22,8430 |
Altınkaynak | 0,2236 | 0,2283 |
Harem | 0,2245 | 0,2277 |
Odacı | 0,2200 | 0,2250 |
Venüs | 0,2260 | 0,2280 |
Melik Döviz | 0,2254 | 0,2279 |
Akbank | 22,0344 | 23,5048 |
Albaraka Türk | 0,2199 | 0,2347 |
Alternatif Bank | 0,2140 | 0,2410 |
Anadolubank | 21,9717 | 23,6036 |
Denizbank | 22,0670 | 23,2860 |
Emlak Katılım | 0,1922 | 0,2613 |
Fibabanka | 0,2252 | 0,2297 |
Garanti BBVA | 22,1770 | 23,4550 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 22,7291 | 22,8430 |
HSBC | 0,2236 | 0,2283 |
ING Bank | 0,2245 | 0,2277 |
İş Bankası | 0,2200 | 0,2250 |
M. Bank. | 0,2260 | 0,2280 |
Odeabank | 0,2254 | 0,2279 |
Finansbank | 22,0344 | 23,5048 |
Türkiye Finans | 0,2199 | 0,2347 |
Vakıfbank | 0,2140 | 0,2410 |
Vakıf Katılım | 21,9717 | 23,6036 |
Yapıkredi | 22,0670 | 23,2860 |
Ziraat Bankası | 0,1922 | 0,2613 |
Ziraat Katılım | 0,2252 | 0,2297 |
Yükleniyor...