* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 9,7736 | 9,8226 |
Albaraka Türk | 9,1850 | 10,3860 |
Alternatif Bank | 8,6550 | 10,6950 |
Denizbank | 9,5279 | 10,0243 |
Emlak Katılım | 8,2539 | 11,2213 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
M. Bank. | 9,7736 | 9,8226 |
Finansbank | 9,1850 | 10,3860 |
Vakıfbank | 8,6550 | 10,6950 |
Vakıf Katılım | 9,5279 | 10,0243 |
Ziraat Katılım | 8,2539 | 11,2213 |
Yükleniyor...