* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 35,6700 | 35,6800 |
Altınkaynak | 35,6200 | 35,7680 |
Harem | 35,6370 | 35,7170 |
Odacı | 35,6150 | 35,6900 |
Venüs | 35,6410 | 35,7020 |
Melik Döviz | 35,6300 | 35,6800 |
Akbank | 34,1630 | 36,8630 |
Albaraka Türk | 34,4900 | 36,7300 |
Alternatif Bank | 33,4990 | 37,5010 |
Anadolubank | 34,4324 | 36,9510 |
CEPTETEB | 34,0810 | 37,1450 |
Denizbank | 34,7343 | 36,5344 |
Destekbank | 35,5238 | 35,6965 |
Emlak Katılım | 34,4126 | 36,7803 |
Enpara | 34,3750 | 36,7000 |
Fibabanka | 35,3540 | 35,8671 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Garanti BBVA | 35,6700 | 35,6800 |
Halkbank | 35,6200 | 35,7680 |
HSBC | 35,6370 | 35,7170 |
ING Bank | 35,6150 | 35,6900 |
İş Bankası | 35,6410 | 35,7020 |
Kuveyt Türk | 35,6300 | 35,6800 |
M. Bank. | 34,1630 | 36,8630 |
Odeabank | 34,4900 | 36,7300 |
Finansbank | 33,4990 | 37,5010 |
Şekerbank | 34,4324 | 36,9510 |
Türkiye Finans | 34,0810 | 37,1450 |
Vakıfbank | 34,7343 | 36,5344 |
Vakıf Katılım | 35,5238 | 35,6965 |
Yapıkredi | 34,4126 | 36,7803 |
Ziraat Bankası | 34,3750 | 36,7000 |
Ziraat Katılım | 35,3540 | 35,8671 |
Yükleniyor...