* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 24,7648 | 24,8890 |
Altınkaynak | 24,5010 | 24,9360 |
Harem | 24,3610 | 25,0700 |
Odacı | 24,5500 | 24,8100 |
Venüs | 24,4990 | 24,7570 |
Melik Döviz | 24,5288 | 24,8312 |
Akbank | 24,0106 | 25,6132 |
Albaraka Türk | 23,9530 | 25,5650 |
Alternatif Bank | 23,2850 | 26,1270 |
Denizbank | 24,1707 | 25,4251 |
Emlak Katılım | 20,9439 | 28,4735 |
Fibabanka | 24,5987 | 24,9639 |
Garanti BBVA | 24,1780 | 25,5710 |
Halkbank | 23,7375 | 25,9335 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
HSBC | 24,7648 | 24,8890 |
ING Bank | 24,5010 | 24,9360 |
İş Bankası | 24,3610 | 25,0700 |
M. Bank. | 24,5500 | 24,8100 |
Odeabank | 24,4990 | 24,7570 |
Finansbank | 24,5288 | 24,8312 |
Şekerbank | 24,0106 | 25,6132 |
Türkiye Finans | 23,9530 | 25,5650 |
Vakıfbank | 23,2850 | 26,1270 |
Vakıf Katılım | 24,1707 | 25,4251 |
Yapıkredi | 20,9439 | 28,4735 |
Ziraat Bankası | 24,5987 | 24,9639 |
Ziraat Katılım | 24,1780 | 25,5710 |
Yükleniyor...