* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 37,1000 | 37,1500 |
Altınkaynak | 37,0110 | 37,2720 |
Harem | 37,0240 | 37,1880 |
Odacı | 37,0100 | 37,1450 |
Venüs | 37,0340 | 37,1750 |
Melik Döviz | 37,0490 | 37,1498 |
Akbank | 35,5920 | 38,4085 |
Albaraka Türk | 35,9280 | 38,2650 |
Alternatif Bank | 34,9070 | 39,0830 |
Anadolubank | 35,8138 | 38,5034 |
CEPTETEB | 35,5590 | 38,7550 |
Denizbank | 36,1773 | 38,2081 |
Destekbank | 37,0030 | 37,1806 |
Emlak Katılım | 35,9369 | 38,4436 |
Enpara | 35,5041 | 38,5538 |
Fibabanka | 36,8223 | 37,3622 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Garanti BBVA | 37,1000 | 37,1500 |
Halkbank | 37,0110 | 37,2720 |
HSBC | 37,0240 | 37,1880 |
ING Bank | 37,0100 | 37,1450 |
İş Bankası | 37,0340 | 37,1750 |
Kuveyt Türk | 37,0490 | 37,1498 |
M. Bank. | 35,5920 | 38,4085 |
Odeabank | 35,9280 | 38,2650 |
Finansbank | 34,9070 | 39,0830 |
Şekerbank | 35,8138 | 38,5034 |
Türkiye Finans | 35,5590 | 38,7550 |
Vakıfbank | 36,1773 | 38,2081 |
Vakıf Katılım | 37,0030 | 37,1806 |
Yapıkredi | 35,9369 | 38,4436 |
Ziraat Bankası | 35,5041 | 38,5538 |
Ziraat Katılım | 36,8223 | 37,3622 |
Yükleniyor...